aub even geduld...
zaalindeling | 2025-2026 | ||||||
week | 31 | ||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
28-jul | 29-jul | 30-jul | 31-jul | 1-aug | 2-aug | 3-aug | |
09.00-10.00 | |||||||
10.00-11.00 | |||||||
11.00-12.00 | |||||||
12.00-13.00 | scholen | ||||||
13.00-14.00 | |||||||
14.00-15.00 | |||||||
15.00-16.00 | |||||||
16.00-17.00 | |||||||
17.00-18.00 | |||||||
18.00-19.00 | |||||||
19.00-20.00 | |||||||
20.00-21.00 | |||||||
21.00-22.00 | |||||||
22.00-23.00 | |||||||
week | 32 | ||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
4-aug | 5-aug | 6-aug | 7-aug | 8-aug | 9-aug | 10-aug | |
09.00-10.00 | |||||||
10.00-11.00 | |||||||
11.00-12.00 | |||||||
12.00-13.00 | scholen | ||||||
13.00-14.00 | |||||||
14.00-15.00 | |||||||
15.00-16.00 | |||||||
16.00-17.00 | |||||||
17.00-18.00 | |||||||
18.00-19.00 | |||||||
19.00-20.00 | |||||||
20.00-21.00 | |||||||
21.00-22.00 | |||||||
22.00-23.00 | |||||||
week | 33 | ||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
11-aug | 12-aug | 13-aug | 14-aug | 15-aug | 16-aug | 17-aug | |
09.00-10.00 | |||||||
10.00-11.00 | |||||||
11.00-12.00 | |||||||
12.00-13.00 | scholen | ||||||
13.00-14.00 | |||||||
14.00-15.00 | |||||||
15.00-16.00 | |||||||
16.00-17.00 | |||||||
17.00-18.00 | |||||||
18.00-19.00 | |||||||
19.00-20.00 | |||||||
20.00-21.00 | |||||||
21.00-22.00 | |||||||
22.00-23.00 | |||||||
week | 34 | ||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
18-aug | 19-aug | 20-aug | 21-aug | 22-aug | 23-aug | 24-aug | |
09.00-10.00 | |||||||
10.00-11.00 | |||||||
11.00-12.00 | |||||||
12.00-13.00 | scholen | ||||||
13.00-14.00 | |||||||
14.00-15.00 | |||||||
15.00-16.00 | |||||||
16.00-17.00 | |||||||
17.00-18.00 | |||||||
18.00-19.00 | |||||||
19.00-20.00 | |||||||
20.00-21.00 | |||||||
21.00-22.00 | |||||||
22.00-23.00 | |||||||
week | 35 | ||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
25-aug | 26-aug | 27-aug | 28-aug | 29-aug | 30-aug | 31-aug | |
09.00-10.00 | |||||||
10.00-11.00 | |||||||
11.00-12.00 | |||||||
12.00-13.00 | scholen | ||||||
13.00-14.00 | |||||||
14.00-15.00 | |||||||
15.00-16.00 | |||||||
16.00-17.00 | |||||||
17.00-18.00 | |||||||
18.00-19.00 | |||||||
19.00-20.00 | |||||||
20.00-21.00 | |||||||
21.00-22.00 | |||||||
22.00-23.00 | |||||||
week | 36 | ||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
1-sep | 2-sep | 3-sep | 4-sep | 5-sep | 6-sep | 7-sep | |
09.00-10.00 | |||||||
10.00-11.00 | |||||||
11.00-12.00 | |||||||
12.00-13.00 | scholen | ||||||
13.00-14.00 | |||||||
14.00-15.00 | |||||||
15.00-16.00 | |||||||
16.00-17.00 | NIVO | ||||||
17.00-18.00 | NIVO | ||||||
18.00-19.00 | NIVO | ||||||
19.00-20.00 | NIVO | ||||||
20.00-21.00 | NIVO | ||||||
21.00-22.00 | NIVO | ||||||
22.00-23.00 | |||||||
week | 37 | ||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
8-sep | 9-sep | 10-sep | 11-sep | 12-sep | 13-sep | 14-sep | |
09.00-10.00 | |||||||
10.00-11.00 | |||||||
11.00-12.00 | |||||||
12.00-13.00 | scholen | ||||||
13.00-14.00 | |||||||
14.00-15.00 | |||||||
15.00-16.00 | |||||||
16.00-17.00 | NIVO | ||||||
17.00-18.00 | NIVO | ||||||
18.00-19.00 | NIVO | ||||||
19.00-20.00 | NIVO | ||||||
20.00-21.00 | NIVO | ||||||
21.00-22.00 | NIVO | ||||||
22.00-23.00 | |||||||
week | 38 | ||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
15-sep | 16-jul | 17-aug | 18-sep | 19-aug | 20-sep | 21-sep | |
09.00-10.00 | |||||||
10.00-11.00 | |||||||
11.00-12.00 | |||||||
12.00-13.00 | scholen | ||||||
13.00-14.00 | |||||||
14.00-15.00 | |||||||
15.00-16.00 | |||||||
16.00-17.00 | NIVO | ||||||
17.00-18.00 | NIVO | ||||||
18.00-19.00 | NIVO | ||||||
19.00-20.00 | NIVO | ||||||
20.00-21.00 | NIVO | ||||||
21.00-22.00 | NIVO | ||||||
22.00-23.00 | |||||||
week | 39 | ||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
22-sep | 23-sep | 24-sep | 25-sep | 26-sep | 27-sep | 28-sep | |
09.00-10.00 | |||||||
10.00-11.00 | |||||||
11.00-12.00 | |||||||
12.00-13.00 | scholen | ||||||
13.00-14.00 | |||||||
14.00-15.00 | |||||||
15.00-16.00 | |||||||
16.00-17.00 | NIVO | ||||||
17.00-18.00 | NIVO | ||||||
18.00-19.00 | NIVO | ||||||
19.00-20.00 | NIVO | ||||||
20.00-21.00 | NIVO | ||||||
21.00-22.00 | NIVO | ||||||
22.00-23.00 | |||||||
week | 40 | ||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
29-sep | 30-sep | 1-okt | 2-okt | 3-okt | 4-okt | 5-okt | |
09.00-10.00 | |||||||
10.00-11.00 | |||||||
11.00-12.00 | |||||||
12.00-13.00 | scholen | ||||||
13.00-14.00 | |||||||
14.00-15.00 | |||||||
15.00-16.00 | |||||||
16.00-17.00 | NIVO | ||||||
17.00-18.00 | NIVO | ||||||
18.00-19.00 | NIVO | ||||||
19.00-20.00 | NIVO | ||||||
20.00-21.00 | NIVO | ||||||
21.00-22.00 | NIVO | ||||||
22.00-23.00 | |||||||
week | 41 | ||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
6-okt | 7-okt | 8-okt | 9-okt | 10-okt | 11-okt | 12-okt | |
09.00-10.00 | |||||||
10.00-11.00 | |||||||
11.00-12.00 | |||||||
12.00-13.00 | scholen | ||||||
13.00-14.00 | |||||||
14.00-15.00 | |||||||
15.00-16.00 | |||||||
16.00-17.00 | NIVO | ||||||
17.00-18.00 | NIVO | ||||||
18.00-19.00 | NIVO | ||||||
19.00-20.00 | NIVO | ||||||
20.00-21.00 | NIVO | ||||||
21.00-22.00 | NIVO | ||||||
22.00-23.00 | |||||||
week | 42 | ||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
13-okt | 14-okt | 15-okt | 16-okt | 17-okt | 18-okt | 19-okt | |
09.00-10.00 | |||||||
10.00-11.00 | |||||||
11.00-12.00 | |||||||
12.00-13.00 | herfstvakantie | ||||||
13.00-14.00 | |||||||
14.00-15.00 | |||||||
15.00-16.00 | |||||||
16.00-17.00 | NIVO | ||||||
17.00-18.00 | NIVO | ||||||
18.00-19.00 | NIVO | ||||||
19.00-20.00 | NIVO | ||||||
20.00-21.00 | NIVO | ||||||
21.00-22.00 | NIVO | ||||||
22.00-23.00 | |||||||
week | 43 | Herfstvakantie | |||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
20-okt | 21-okt | 22-okt | 23-okt | 24-okt | 25-okt | 26-okt | |
09.00-10.00 | |||||||
10.00-11.00 | |||||||
11.00-12.00 | |||||||
12.00-13.00 | scholen | ||||||
13.00-14.00 | |||||||
14.00-15.00 | |||||||
15.00-16.00 | |||||||
16.00-17.00 | NIVO | ||||||
17.00-18.00 | NIVO | ||||||
18.00-19.00 | NIVO | 18.30 | Westfriezen | 18.30 | |||
19.00-20.00 | NIVO | ados | Westfriezen | ados | |||
20.00-21.00 | NIVO | ados | Westfriezen | ados | |||
21.00-22.00 | NIVO | ados | wedstrijd | ados | |||
22.00-23.00 |